John deere X167R
3 971,81 €
- Einkuppeln des Mähwerks: elektrisch
- Fangkorb: 300 Liter
- Sitz: erhöhte Rückenlehne, serienmäßig
- Mulchkit: optional
- Stoßfänger: Standard
180 vorrätig
Beschreibung
| Motor – Leistung | CE-Nennleistung (geprüft nach SAE J1349) bei 3.050 U/min (±100): 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Ölwechsel | Werkzeugloser Ölwechsel mit auswechselbarem Filter | |||
| Motor – Hersteller/Modell | 40N877 (M40) | |||
| Getriebeachsen-Typ | Hydrostatisch, Zweiradantrieb | |||
| Getriebeachse – Bedienung | Zwei nebeneinanderliegende Pedale | |||
| Hinterreifen | 18 x 8,5-8 | |||
| Typ des Aushubsystems | Federbelasteter Handhebel | |||
| Schnittbreite | 107 cm 42 in. |
| Leistung | CE-Nennleistung (geprüft nach SAE J1349) bei 3.050 U/min (±100): 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Hubraum | 656 cm³ 40 cu in. |
|||
| Hersteller/Modell | 40N877 (M40) | |||
| Typ | Obengesteuerte Ventile, Druckschmierung, Ölfilter | |||
| Zylinder | V-Zweizylinder | |||
| Regler | Mechanisch | |||
| Choke/Gashebel | Einzelhebel mit Rückholfeder am Choke | |||
| Kühlungsart | Luft | |||
| Luftfilter | Filterpatrone | |||
| Ölwechsel | Werkzeugloser Ölwechsel mit auswechselbarem Filter |
| Typ | Benzin | |||
|---|---|---|---|---|
| Kraftstoffförderung | Impulspumpe, Vergaser | |||
| Kraftstoffanzeige | Visuelle Anzeige | |||
| Position des Kraftstofftanks | Nach hinten | |||
| Tanköffnung | Mitte, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
| Kraftstofftankvolumen | 8 l 2,1 U.S. gal. |
Artikelnummer:
LB-00605
Kategorie: Aufsitzmäher
Schlagwörter: Aufsitzmäher, John, Landtechnik Becker GmbH, X167R
